Оборудование для автоцистерн / |
![]() |
(495)550-41-01 |
![]() |
td-prompribor@mail.ru |

Датчики уровня оптические 1010.00.00.00 используются для определения раздела воздух-жидкость в резервуарах со светлыми нефтепродуктами и агрессивными жидкостями. Работа датчика основана на измерении разницы оптической плотности жидкости и воздуха. Датчик пригоден для использования с жидкостями, имеющими оптическую плотность отличную от воздуха, например в качестве сигнализаторов наличия топлива, датчиков предельного уровня воды в емкостях и каналах, независимо от степени ее загрязненности.
Датчики соответствуют требованиям стандартов взрывозащиты и пригодны для использования в системах защиты от переполнения с установкой непосредственно во взрывоопасных зонах.
Миниатюрная конструкция датчика позволяет монтировать его в труднодоступных местах: узких трубах, патрубках, сочленениях, там, где невозможно установить вибрационные, поплавковые и датчики уровня другого типа. Для удобства монтажа датчик выпускается со встроенным в корпус кабелем или с разъемным соединением.
Датчики уровня оптические 1010.00.00.00 изготовлены в соответствии с ТУ 4389-232-05806720-2009. Климатическое исполнение ХЛ, категории размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 40°С и вибрационными воздействиями с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.
В зависимости от конструкции корпуса датчики имеют исполнения, приведенные в таблице
| Краткое обозначение изделия | Обозначение основного конструкторского документа | Максимальный ток потребления, мА | Примечание |
| ДУ-О-1 | 1010.00.00.00 | 20 или 10 | С креплением для металлорукава, длина несущей части Н, мм |
| ДУ-О-2 | 1010.00.00.00-01 | Без крепления для металлорукава, длина несущей части Н, мм | |
| ДУ-О-3 | 1010.00.00.00-02 | С креплением для металлорукава, длина несущей части Н, мм | |
| ДУ-О-4 | 1010.00.00.00-03 | Без крепления для металлорукава, отсутствует несущая часть |
| Наименование параметров | ДУ-О-1 | ДУ-О-2 | ДУ-О-3 | ДУ-О-4 |
| Напряжение питания, В | DC 12...24 | |||
| Ток потребления, мА | 20 | |||
| Время срабатывания при переходе из воздуха в жидкость, не более, мс | 1 | |||
| Время срабатывания при переходе из жидкости в воздух, не более, мс | 250 | |||
| Вязкость жидкости, не более, сСт | 6 | |||
| Обновление показаний, не менее, раз в с | 1 | |||
| Интерфейс | 4-20мА | |||
| Материал корпуса | Латунь, нержавеющая сталь, АК 12 по ГОСТ 1583-93 покрытие хим.окс. | |||
| Материал чувствительного элемента | Полиамид | |||
| Подключение к техпроцессу | резьба G1/2-В | резьба M18x1 | ||
| Маркировка взрывозащиты | OExiallAT6X | |||
| Температура окружающей среды, °С | -40...+50 | |||
| Защита от пыли и влаги | IP67 | |||
| Давление процесса, не более, МПа | 0,2 | |||
| Устойчивость к вибрации | группа №2 по ГОСТ 12997-84 | |||
| Климатическое исполнение | УХЛ | |||
| Конструктив | Со встроенным кабелем | Со встроенным кабелем и креплением под металлорукав | С разъемным кабельным соединением | Со встроенным кабелем |
| Длина штанги с чувствительным элементом, м | 0,45...2 по заказу | - | ||

