Электроточила / |
![]() |
(495)550-05-99 |
![]() |
td-prompribor@mail.ru |
Точило электрическое предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата, исполнения У, категории размещения 2 (эксплуатация изделия под навесом или в помещениях) ГОСТ 15150-69, т.е. при температуре окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 45 °С. Электроточило работает от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц. В качестве инструмента применяют шлифовальные круги наружным диаметром от 150 до 200 мм, толщиной 20 мм, внутренним диаметром посадочного отверстия 32 мм. Средний срок службы электроточила - не менее 10 лет.
Технические характеристики Электроточила 023.00.00.00-ХХ
Наименование параметров | Величина для Электроточила модификации | |||||
550 Вт 023.00.00.00-01 | 750 Вт 023.00.00.00-00 | 1100 Вт 023.00.00.00-02 | 550 Вт 023.00.00.00-04 | 750 Вт 023.00.00.00-03 | 1100 Вт 023.00.00.00-05 | |
Номинальное напряжение, В | 220+/-10% | 220+/-10% | 220+/-10% | 380+/-10% | 380+/-10% | 380+/-10% |
Номинальная частота тока, Гц | 50 | |||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 550 | 750 | 1100 | 550 | 750 | 1100 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 3000 | |||||
Окружная скорость шлифовального круга, м/с, не менее | 27 | |||||
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 | 175 | 200 | 150 | 175 | 200 |
Режим работы | повторно-кратковременный 5/10 мин. (5 мин - работа, 10 мин - перерыв) | продолжительный | ||||
Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги | JPOO | |||||
Степень защиты от поражения электрическим током | I | |||||
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 414 252 325 | 428 252 325 | 444 252 335 | 414 252 325 | 428 252 325 | 444 252 335 |
Масса электроточила, кг, не более | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 |
Общий вид Электроточила